☆国盗り資料・世界の人口一覧表☆ 
    人口 (千人) 年次・注記 所属地域
1 中国 1,160,045 90/j アジア
2 インド 846,303 91/a アジア
3 アメリカ合衆国 248,710 90/ap 北アメリカ
4 インドネシア 179,379 90/e アジア
5 ロシア 147,022 89/a ヨーロッパ
6 ブラジル 146,825 91/as 南アメリカ
7 日本 125,570 95/a アジア
8 バングラデシュ 111,455 91 アジア
9 ナイジェリア 88,992 91 アフリカ
10 パキスタン 84,254 81/k アジア
11 ドイツ 82,071 97/推 ヨーロッパ
12 メキシコ 81,250 90/a 北アメリカ
13 フィリピン 68,617 95/a アジア
14 ベトナム 64,412 89 アジア
15 イラン 60,055 96 アジア
16 エジプト 59,272 96/* アフリカ
17 イタリア 59,104 91 ヨーロッパ
18 フランス 56,634 90/ax ヨーロッパ
19 トルコ 56,473 90 アジア
20 イギリス 56,352 91/* ヨーロッパ
21 タイ 54,532 90/* アジア
22 ウクライナ 51,452 89/a ヨーロッパ
23 エチオピア 49,218 94 アフリカ
24 韓国 44,609 95 アジア
25 スペイン 39,434 91/w ヨーロッパ
26 ポーランド 37,879 88/AB ヨーロッパ
27 南アフリカ 37,859 96 アフリカ
28 ミャンマー 35,308 83/a アジア
29 コロンビア 33,110 93/* 南アメリカ
30 アルゼンチン 32,616 91 南アメリカ
31 コンゴ民主共和国 29,917 84 アフリカ
32 カナダ 28,847 96/a 北アメリカ
33 モロッコ 26,074 94 アフリカ
34 スーダン 24,941 93/* アフリカ
35 タンザニア 23,126 88 アフリカ
36 アルジェリア 23,034 87/a アフリカ
37 ルーマニア 22,810 92 ヨーロッパ
38 ペルー 22,048 93/s 南アメリカ
39 ケニア 21,444 89 アフリカ
40 北朝鮮 21,213 93 アジア
41 ウズベキスタン 19,810 89/a アジア
42 ネパール 18,491 91 アジア
43 ベネズエラ 18,105 90/s 南アメリカ
44 マレーシア 17,563 91 アジア
45 サウジアラビア 16,929 92 アジア
46 オーストラリア 16,851 91 オセアニア
47 ウガンダ 16,672 91 アフリカ
48 カザフスタン 16,537 89 アジア
49 イラク 16,335 87 アジア
50 オランダ 15,010 91/a ヨーロッパ
51 スリランカ 14,847 81 アジア
52 イエメン 14,588 94 アジア
53 シリア 13,812 94/f* アジア
54 チリ 13,348 92 南アメリカ
55 アフガニスタン 13,051 79/b アジア
56 ガーナ 12,296 84 アフリカ
57 マダガスカル 12,092 93 アフリカ
58 モザンビーク 11,674 80 アフリカ
59 コートジボワール 10,816 88 アフリカ
60 カメルーン 10,494 87/* アフリカ
61 ジンバブエ 10,413 92 アフリカ
62 ユーゴスラビア 10,394 91/a ヨーロッパ
63 ハンガリー 10,375 90 ヨーロッパ
64 チェコ 10,302 91/a ヨーロッパ
65 ギリシャ 10,260 91/u ヨーロッパ
66 ベラルーシ 10,200 89 ヨーロッパ
67 ベルギー 9,979 91/a* ヨーロッパ
68 ポルトガル 9,863 91/C ヨーロッパ
69 キューバ 9,724 81 北アメリカ
70 エクアドル 9,648 90/r 南アメリカ
71 チュニジア 8,786 94/* アフリカ
72 スウェーデン 8,587 90/a ヨーロッパ
73 ブルガリア 8,473 92 ヨーロッパ
74 グアテマラ 8,322 94 北アメリカ
75 マラウイ 7,989 87 アフリカ
76 ブルキナファソ 7,965 85 アフリカ
77 オーストリア 7,796 91/a ヨーロッパ
78 マリ 7,696 87 アフリカ
79 ザンビア 7,383 90 アフリカ
80 ドミニカ共和国 7,293 93 北アメリカ
81 ニジェール 7,248 88/* アフリカ
82 ルワンダ 7,143 91 アフリカ
83 ソマリア 7,114 87/* アフリカ
84 アゼルバイジャン 7,021 89 アジア
85 セネガル 6,897 88 アフリカ
86 スイス 6,874 90 ヨーロッパ
87 ボリビア 6,421 92 南アメリカ
88 チャド 6,280 93 アフリカ
89 香港(非) 6,218 96 アジア
90 カンボジア 5,729 62 アジア
91 アンゴラ 5,646 70 アフリカ
92 グルジア 5,401 89/a アジア
93 スロバキア 5,274 91/a ヨーロッパ
94 デンマーク 5,146 91/a ヨーロッパ
95 ブルンジ 5,139 90 アフリカ
96 エルサルバドル 5,119 92 北アメリカ
97 タジキスタン 5,109 89/a アジア
98 ハイチ 5,054 82/a 北アメリカ
99 フィンランド 4,998 90/a ヨーロッパ
100 ベナン 4,916 92 アフリカ
101 クロアチア 4,784 91/a ヨーロッパ
102 ギニア 4,533 83 アフリカ
103 トルクメニスタン 4,483 95 アジア
104 リビア 4,405 95 アフリカ
105 ボスニア・ヘルツェゴビナ 4,377 91/a ヨーロッパ
106 ニカラグア 4,357 95/a 北アメリカ
107 モルドバ 4,338 89 ヨーロッパ
108 キルギス 4,258 89/a アジア
109 ホンジュラス 4,249 88 北アメリカ
110 ノルウェー 4,248 90 ヨーロッパ
111 パラグアイ 4,153 92 南アメリカ
112 ヨルダン 4,096 94/m アジア
113 イスラエル 4,038 83/ac アジア
114 パプアニューギニア 3,762 90 オセアニア
115 ニュージーランド 3,682 96 オセアニア
116 リトアニア 3,675 89/a ヨーロッパ
117 アイルランド 3,626 96/* ヨーロッパ
118 ラオス 3,585 85 アジア
119 プエルトリコ(非) 3,522 90/ap 北アメリカ
120 シエラレオネ 3,516 85 アフリカ
121 アルメニア 3,305 89/a アジア
122 アルバニア 3,182 89 ヨーロッパ
123 ウルグアイ 3,164 96 南アメリカ
124 エリトリア 2,748 84 アフリカ
125 シンガポール 2,705 90/gh アジア
126 トーゴ 2,703 81 アフリカ
127 ラトビア 2,667 89/a ヨーロッパ
128 中央アフリカ 2,464 88 アフリカ
129 コスタリカ 2,417 84/a 北アメリカ
130 アラブ首長国連邦 2,377 95 アジア
131 パナマ 2,329 90 北アメリカ
132 ジャマイカ 2,314 91 北アメリカ
133 レバノン 2,126 70/n アジア
134 リベリア 2,102 84 アフリカ
135 モンゴル 2,043 89/* アジア
136 オマーン 2,018 93 アジア
137 スロベニア 1,966 91/a ヨーロッパ
138 マケドニア 1,950 94 ヨーロッパ
139 モーリタニア 1,864 88 アフリカ
140 コンゴ共和国 1,843 84 アフリカ
141 クウェート 1,576 95 アジア
142 エストニア 1,566 89/a ヨーロッパ
143 レソト 1,447 86 アフリカ
144 ナミビア 1,410 91 アフリカ
145 ボツワナ 1,327 91 アフリカ
146 トリニダード・トバコ 1,170 90 北アメリカ
147 モーリシャス 1,057 90 アフリカ
148 ブータン 1,035 69 アジア
149 ガンビア 1,026 93/* アフリカ
150 ガボン 1,015 93 アフリカ
151 ギニアビサウ 983 91/* アフリカ
152 フィジー 775 96/* オセアニア
153 東ティモール(非) 748 90 アジア
154 ガイアナ 702 91 南アメリカ
155 スワジランド 681 86 アフリカ
156 キプロス 602 92 アジア
157 レユニオン(非) 598 90/a アフリカ
158 カタール 521 97/* アジア
159 バーレーン 508 91 アジア
160 コモロ 447 91 アフリカ
161 グアドループ島(非) 387 90/a 北アメリカ
162 ルクセンブルク 385 91/a ヨーロッパ
163 マカオ(非) 385 91 アジア
164 マルチニーク島(非) 360 90/a 北アメリカ
165 スリナム 355 80 南アメリカ
166 マルタ 345 85/B ヨーロッパ
167 カーボベルデ 341 90 アフリカ
168 赤道ギニア 300 83 アフリカ
169 ソロモン諸島 285 86 オセアニア
170 ブルネイ 260 91/h アジア
171 バルバドス 257 90/* 北アメリカ
172 バハマ 255 90 北アメリカ
173 モルディブ 245 95 アジア
174 仏領ポリネシア(非) 220 96 オセアニア
175 アイスランド 205 70/a ヨーロッパ
176 ベリーズ 190 91 北アメリカ
177 蘭領アンティル(非) 189 92/a 北アメリカ
178 ニューカレドニア(非) 164 86 オセアニア
179 サモア独立国 161 91 オセアニア
180 チャネル諸島(非) 144 96 ヨーロッパ
181 バヌアツ 143 89 オセアニア
182 セントルシア 136 91 北アメリカ
183 グァム(非) 133 90/ap オセアニア
184 サントメ・プリンシペ 117 91 アフリカ
185 仏領ギアナ(非) 115 90/a 南アメリカ
186 ミクロネシア 106 94 オセアニア
187
 
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 106
 
91
 
北アメリカ
 
188 米領バージン諸島(非) 102 90/ap 北アメリカ
189 トンガ 95 86 オセアニア
190 グレナダ 85 91 北アメリカ
191 ジブチ 81 61 アフリカ
192 キリバス 78 95/G オセアニア
193 西サハラ(非) 76 70 アフリカ
194 バミューダ諸島(非) 75 91 北アメリカ
195 マン島(非) 72 96 ヨーロッパ
196 ドミニカ 72 91 北アメリカ
197 セイシェル 69 87 アフリカ
198 アンティグア・バーブーダ 63 91/* 北アメリカ
199 グリーンランド(非) 50 76/a 北アメリカ
200 米領サモア(非) 47 90/ap オセアニア
201 マーシャル諸島 43 88 オセアニア
202 北マリアナ諸島(非) 43 90 オセアニア
203 フェロー諸島(非) 42 77/a ヨーロッパ
204 セントクリストファー・ネイビス 41 91 北アメリカ
205 アルバ(非) 37 91/a* 北アメリカ
206 モナコ 30 90/a ヨーロッパ
207 ジブラルタル(非) 27 91/D ヨーロッパ
208 リヒテンシュタイン 25 80 ヨーロッパ
209 ケイマン諸島(非) 25 89/a 北アメリカ
210 サンマリノ 19 76 ヨーロッパ
211 クック諸島(非) 19 91 オセアニア
212 英領バージン諸島(非) 18 91 北アメリカ
213 パラオ 17 95 オセアニア
214 ワリス・フデュナ諸島(非) 14 90 オセアニア
215 タークス諸島・カイコス諸島(非) 12 90 北アメリカ
216 モンセラット(非) 11 91/* 北アメリカ
217 ナウル 10 92 オセアニア
218 ツバル 9 91 オセアニア
219 アンギラ(非) 7 84 北アメリカ
220 セントヘレナ島(非) 6 87 アフリカ
221 サンピエール島・ミクロン島(非) 6 90 北アメリカ
222 アンドラ 6 54 ヨーロッパ
223
 
スバールバル諸島・ヤンマイエン島(非) 3
 
60/E
 
ヨーロッパ
 
224 フォークランド(マルビナス)諸島(非) 2 91/t 南アメリカ
225 ノーフォーク島(非) 2 96 オセアニア
226 ニウエ(非) 2 89 オセアニア
227 トケラウ諸島(非) 2 91 オセアニア
228 バチカン 1 48 ヨーロッパ
 
※表中注記
a:常住人口。日本の「センサス人口」は総務庁統計局「1995国勢調査報告」による。
b:遊牧民を除く。
c:東エルサレム及び1967年6月以降の占領地の自国民を含む。
d:ジャム・カシミールを含む。
e:東ティモールを含む。
f:パレスチナ難民を含む。
g:施設内に居住する軍人・軍属(家族を含む)及び旅行者を除く。
h:乗船中の一時滞在者を除く。
j:香港及びマカオを含む。
k:キルギット、ジャム・カシミール、
  ジュナガード、バルチスタン及びマナバダールを除く。
n:キャンプ中のパレスチナ難民を除く。
p:地域内の軍隊を含む。
q:施設内居住者を除く。
r:遊牧インディアン部族を除く。
s:密林に住むインディアンを除く。
u:国外の軍人、外交官(家族を含む)を含む。(ギリシャは軍隊のみ)
v:地域内の外国人軍隊を含む。
w:アルセマス、カナリア諸島、セウタ、チャファリナス、
  バレアリク諸島、ペニヨン・デ・ベレス・デ・ラ・ゴメラ及びメリリャを含む。
x:大使館及び領事館以外に住む外国人の外交官を含む。
y:フランスに住居のない国外に駐留している軍人を除く。
A:民間の外国人を除く。
B:一時的に国外にいる民間の自国民を含む。
C:アゾレス諸島及びマディラ諸島を含む。
D:軍隊を除く。
E:冬期のみ居住する人口。ノルウェーに重複して計上されている。
F:遊牧民を含む。
G:クリスマス島を含む。
(非):国際的に独立国として承認されていない地域。もしくは所属が未確定の地域。
推:国家によるセンサスが発行されていないため、推定による人口。
 
≦出典:「世界の統計2001」総務庁統計局・統計研修所編/財務省印刷局発行>