☆石高一覧表☆ (明治維新・明治元年) 単位:石
                          
  
  
  
【北海道地方】 
  
  
  
  
  
      | 都道府県 | 市郡 | 城名・陣屋・要害名 | 石高 | 通称など |  | 
  
      | 北海道 | 渡島振興局松前郡 | 松前城 | 30000 |  |  | 
  
      |  | 渡島振興局函館市 | 五稜郭 | 幕府直轄 |  |  | 
  
  
  
  
【東北地方】 
  
  
  
  
  
    | 青森県 | 弘前市 | 弘前城 | 100000 |  |  | 
  
    |  | 黒石市 | 黒石陣屋 | 10000 |  |  | 
  
    |  | 上北郡 | 七戸城 | 11000 |  |  | 
  
    |  | 八戸市 | 八戸城 | 20000 |  |  | 
  
    | 岩手県 | 盛岡市 | 盛岡城 | 200000 | 不来方城 |  | 
  
    |  | 花巻市 | 花巻城 | 南部藩支城 |  |  | 
  
    |  | 北上市 | 上口内要害 | 1062 |  |  | 
  
    |  | 奥州市 | 人首要害 | 1000 |  |  | 
  
    |  | 奥州市 | 岩谷堂要害 | 5015 |  |  | 
  
    |  | 胆沢郡 | 金ヶ崎要害 | 2500 |  |  | 
  
    |  | 奥州市 | 水沢要害 | 16000 |  |  | 
  
    |  | 一関市 | 一関城 | 30000 |  |  | 
  
    | 宮城県 | 仙台市 | 仙台城 | 625600 | 青葉城 |  | 
  
    |  | 登米市 | 登米要害 | 21000 | 寺池要害 |  | 
  
    |  | 登米市 | 佐沼要害 | 5000 |  |  | 
  
    |  | 栗原市 | 高清水要害 | 5000 |  |  | 
  
    |  | 古川市 | 宮沢要害 | 1500 |  |  | 
  
    |  | 大崎市 | 岩手山要害 | 14640 |  |  | 
  
    |  | 遠田郡 | 涌谷要害 | 22650 |  |  | 
  
    |  | 遠田郡 | 不動堂要害 | 2700 |  |  | 
  
    |  | 刈田郡 | 平沢要害 | 1600 |  |  | 
  
    |  | 柴田郡 | 舟岡要害 | 5150 |  |  | 
  
    |  | 亘理郡 | 亘理要害 | 23850 | 小堤要害 |  | 
  
    |  | 亘理郡 | 坂本要害 | 4000 |  |  | 
  
    |  | 角田市 | 角田要害 | 21380 |  |  | 
  
    |  | 伊具郡 | 金山要害 | 2000 |  |  | 
  
    |  | 白石市 | 白石城 | 18010 |  |  | 
  
    | 秋田県 | 秋田市 | 久保田城 | 205800 |  |  | 
  
    |  | 大館市 | 大館城 | 5800 |  |  | 
  
    |  | 秋田市 | 椿台陣屋 | 20000 |  |  | 
  
    |  | 横手市 | 横手城 | 6300 |  |  | 
  
    |  | 由利本荘市 | 亀田陣屋 | 20000 |  |  | 
  
    |  | 由利本荘市 | 矢島陣屋 | 8000 |  |  | 
  
    |  | 由利本荘市 | 本庄城 | 20021 |  |  | 
  
    | 山形県 | 酒田市 | 庄内松山城 | 25000 |  |  | 
  
    |  | 酒田市 | 亀崎城 | 庄内藩支城 |  |  | 
  
    |  | 山形市 | 山形城 | 50000 | 霞城 |  | 
  
    |  | 新庄市 | 新庄城 | 68200 |  |  | 
  
    |  | 東根市 | 長瀞陣屋 | 11000 |  |  | 
  
    |  | 天童市 | 天童陣屋 | 20000 |  |  | 
  
    |  | 米沢市 | 米沢城 | 180000 |  |  | 
  
    |  | 鶴岡市 | 鶴岡城 | 170000 |  |  | 
  
    | 福島県 | 福島市 | 福島城 | 30000 |  |  | 
  
    |  | 会津若松市 | 会津若松城 | 230000 |  |  | 
  
    |  | 伊達市 | 下手渡陣屋 | 10000 |  |  | 
  
    |  | 二本松市 | 二本松城 | 100700 |  |  | 
  
    |  | 耶麻郡 | 猪苗代城 | 会津藩支城 |  |  | 
  
    |  | 相馬市 | 中村城 | 60000 |  |  | 
  
    |  | いわき市 | 平城 | 60000 |  |  | 
  
    |  | いわき市 | 湯長谷陣屋 | 15000 |  |  | 
  
    |  | いわき市 | 泉陣屋 | 20000 |  |  | 
  
    |  | 田村郡 | 三春城 | 50000 |  |  | 
  
    |  | 郡山市 | 守山陣屋 | 29000 |  |  | 
  
    |  | 白河市 | 白川城 | 幕府直轄 |  |  | 
  
    |  | 東白川郡 | 棚倉城 | 100000 |  |  | 
  
  
  
  
【関東地方】 
  
 
 
  
  
    | 茨城県 | 水戸市 | 水戸城 | 350000 |  |  | 
  
    |  | 高萩市 | 松岡城 | 25000 |  |  | 
  
    |  | 笠間市 | 笠間城 | 80000 |  |  | 
  
    |  | 笠間市 | 宍戸陣屋 | 10000 |  |  | 
  
    |  | 石岡市 | 石岡陣屋 | 20000 | 府中陣屋 |  | 
  
    |  | かすみがうら市 | 志筑陣屋 | 8500 |  |  | 
  
    |  | 土浦市 | 土浦城 | 95000 |  |  | 
  
    |  | つくば市 | 谷田部陣屋 | 16300 |  |  | 
  
    |  | 牛久市 | 牛久陣屋 | 10017 |  |  | 
  
    |  | 行方市 | 麻生陣屋 | 10000 |  |  | 
  
    |  | 筑西市 | 下館城 | 20000 |  |  | 
  
    |  | 下妻市 | 下妻陣屋 | 10000 |  |  | 
  
    |  | 結城市 | 結城城 | 18000 |  |  | 
  
    |  | 古河市 | 古河城 | 80000 |  |  | 
  
    | 栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮城 | 77850 |  |  | 
  
    |  | 大田原市 | 大田原城 | 11400 |  |  | 
  
    |  | 大田原市 | 黒羽城 | 18000 |  |  | 
  
    |  | 那須烏山市 | 烏山城 | 30000 |  |  | 
  
    |  | さくら市 | 喜連川陣屋 | 5000 |  |  | 
  
    |  | 日光市 | 高徳陣屋 | 10000 |  |  | 
  
    |  | 下都賀郡 | 壬生城 | 30000 |  |  | 
  
    |  | 栃木市 | 吹上陣屋 | 10000 |  |  | 
  
    |  | 佐野市 | 佐野陣屋 | 16000 |  |  | 
  
    |  | 足利市 | 足利陣屋 | 11000 |  |  | 
  
    | 群馬県 | 高崎市 | 高崎城 | 82000 |  |  | 
  
    |  | 高崎市 | 岩鼻陣屋 | 幕府直轄 |  |  | 
  
    |  | 沼田市 | 沼田城 | 35000 |  |  | 
  
    |  | 前橋市 | 前橋城 | 170000 |  |  | 
  
    |  | 安中市 | 安中城 | 30000 |  |  | 
  
    |  | 高崎市 | 吉井陣屋 | 10000 |  |  | 
  
    |  | 甘楽郡 | 小幡陣屋 | 20000 |  |  | 
  
    |  | 富岡市 | 七日市陣屋 | 10014 |  |  | 
  
    |  | 伊勢崎市 | 伊勢崎陣屋 | 20000 |  |  | 
  
    |  | 館林市 | 館林城 | 60000 |  |  | 
  
    | 埼玉県 | 深谷市 | 岡部陣屋 | 20250 |  |  | 
  
    |  | 行田市 | 忍城 | 100000 |  |  | 
  
    |  | さいたま市 | 岩槻城 | 23000 |  |  | 
  
    |  | 川越市 | 川越城 | 80400 |  |  | 
  
    | 千葉県 | 佐倉市 | 佐倉城 | 110000 |  |  | 
  
    |  | 野田市 | 関宿城 | 48000 |  |  | 
  
    |  | 千葉市 | 生美陣屋 | 10000 |  |  | 
  
    |  | 成田市 | 高岡陣屋 | 10000 |  |  | 
  
    |  | 香取市 | 小見川陣屋 | 10000 |  |  | 
  
    |  | 香取郡 | 多古陣屋 | 12000 |  |  | 
  
    |  | 君津市 | 久留里城 | 30000 |  |  | 
  
    |  | 富津市 | 飯野陣屋 | 20000 |  |  | 
  
    |  | 富津市 | 佐貫城 | 16000 |  |  | 
  
    |  | 長生郡 | 一宮陣屋 | 13000 |  |  | 
  
    |  | 夷隅郡 | 大多喜城 | 20000 |  |  | 
  
    |  | 安房郡 | 勝山陣屋 | 12000 |  |  | 
  
    |  | 館山市 | 船形陣屋 | 10000 |  |  | 
  
    |  | 館山市 | 館山陣屋 | 10000 |  |  | 
  
    |  | 市原市 | 鶴牧陣屋 | 15000 |  |  | 
  
    |  | 木更津市 | 請西陣屋 | 10000 |  |  | 
  
    | 東京都 | 千代田区 | 江戸城 | 幕府直轄 |  |  | 
  
      | 神奈川県 | 横浜市 | 金沢陣屋 | 12000 | 六浦陣屋 |  | 
  
      |  | 小田原市 | 小田原城 | 113129 |  |  | 
  
    |  | 厚木市 | 荻野山中陣屋 | 13000 |  |  | 
 
 
 
 
【中部地方】
 

 
 
  
  
    | 新潟県 | 新発田市 | 新発田城 | 100000 |  |  | 
  
    |  | 新発田市 | 三日市陣屋 | 10000 |  |  | 
  
    |  | 上越市 | 高田城 | 150000 |  |  | 
  
    |  | 村上市 | 村上市 | 50090 |  |  | 
  
    |  | 胎内市 | 黒川陣屋 | 10000 |  |  | 
  
    |  | 五泉市 | 村松城 | 30000 |  |  | 
  
    |  | 新潟市 | 三根山陣屋 | 11000 | 峰岡陣屋 |  | 
  
    |  | 長岡市 | 与板陣屋 | 20000 |  |  | 
  
    |  | 長岡市 | 長岡城 | 74000 |  |  | 
  
    |  | 柏崎市 | 椎谷陣屋 | 10000 |  |  | 
  
    |  | 糸魚川市 | 糸魚川陣屋 | 10000 | 清崎陣屋 |  | 
  
    |  | 佐渡市 | 相川陣屋 | 幕府直轄 |  |  | 
  
    | 富山県 | 富山市 | 富山城 | 100000 |  |  | 
  
    | 石川県 | 金沢市 | 金沢城 | 1022700 |  |  | 
  
    | 
 | 小松市 
 | 小松城 
 | 加賀藩支城 
 | 
 | 
 | 
  
    |  | 加賀市 | 大聖寺陣屋 | 100000 |  |  | 
  
    | 福井県 | 福井市 | 福井城 | 320000 |  |  | 
  
    |  | 坂井市 | 丸岡城 | 500000 |  |  | 
  
    |  | 敦賀市 | 敦賀陣屋 | 10000 | 鞠山陣屋 |  | 
  
    |  | 勝山市 | 勝山城 | 22777 |  |  | 
  
    |  | 大野市 | 大野城 | 40000 |  |  | 
  
    |  | 鯖江市 | 鯖江陣屋 | 40000 |  |  | 
  
    |  | 小浜市 | 小浜城 | 133558 |  |  | 
  
    | 山梨県 | 甲府市 | 甲府城 | 幕府直轄 | 府中城 |  | 
  
    | 長野県 | 松本市 | 松本城 | 60000 |  |  | 
  
    |  | 上田市 | 上田城 | 53000 |  |  | 
  
    |  | 飯山市 | 飯山城 | 20000 |  |  | 
  
    |  | 小諸市 | 小諸城 | 15000 |  |  | 
  
    |  | 佐久市 | 岩村田城 | 15000 |  |  | 
  
    |  | 佐久市 | 田野口陣屋 | 16000 | 龍岡陣屋 |  | 
  
    |  | 諏訪市 | 高島城 | 30000 |  |  | 
  
    |  | 伊那市 | 高遠城 | 33000 |  |  | 
  
    |  | 飯田市 | 飯田城 | 15000 |  |  | 
  
    |  | 須坂市 | 須坂陣屋 | 10053 |  |  | 
  
    |  | 長野市 | 松代城 | 100000 |  |  | 
  
    | 岐阜県 | 中津川市 | 苗木城 | 10021 |  |  | 
  
    |  | 恵那市 | 岩村城 | 30000 |  |  | 
  
    |  | 郡上市 | 郡上八幡城 | 48000 |  |  | 
  
    |  | 山県市 | 高富陣屋 | 10000 |  |  | 
  
    |  | 岐阜市 | 加納城 | 32000 |  |  | 
  
    |  | 大垣市 | 大垣城 | 100000 |  |  | 
  
    |  | 揖斐郡 | 野村陣屋 | 13099 |  |  | 
  
    |  | 海津市 | 今尾陣屋 | 30000 |  |  | 
  
    |  | 海津市 | 高須陣屋 | 30000 |  |  | 
  
    |  | 高山市 | 高山陣屋 | 幕府直轄 |  |  | 
  
    | 静岡県 | 静岡市 | 駿府城 | 幕府直轄 | 静岡城 |  | 
  
    |  | 沼津市 | 沼津城 | 50000 |  |  | 
  
    |  | 静岡市 | 小島陣屋 | 10000 |  |  | 
  
    |  | 藤枝市 | 田中城 | 40000 |  |  | 
  
    |  | 牧之原市 | 相良陣屋 | 10000 |  |  | 
  
    |  | 掛川市 | 掛川城 | 50037 |  |  | 
  
    |  | 掛川市 | 横須賀城 | 35000 |  |  | 
  
    |  | 浜松市 | 浜松城 | 60000 |  |  | 
  
    |  | 浜松市 | 堀江陣屋 | 4814 |  |  | 
  
    | 愛知県 | 豊橋市 | 吉田城 | 70000 |  |  | 
  
    |  | 田原市 | 田原城 | 1200 |  |  | 
  
    |  | 岡崎市 | 岡崎城 | 50000 |  |  | 
  
    |  | 岡崎市 | 西尾大平陣屋 | 10000 |  |  | 
  
    |  | 西尾市 | 西尾城 | 60000 |  |  | 
  
    |  | 碧南市 | 西端陣屋 | 10500 |  |  | 
  
    |  | 刈谷市 | 刈谷城 | 23000 |  |  | 
  
    |  | 豊田市 | 挙母城 | 20000 |  |  | 
  
    |  | 名古屋市 | 名古屋城 | 619500 |  |  | 
  
    |  | 犬山市 | 犬山城 | 35000 |  |  | 
 
 

 
 
【近畿地方】
 
 
 
  
  
    | 三重県 | 津市 | 津城 | 323950 |  |  | 
  
    |  | 三重郡 | 菰野陣屋 | 11000 |  |  | 
  
    |  | 鈴鹿市 | 神戸城 | 15000 |  |  | 
  
    |  | 亀山市 | 亀山城 | 60000 |  |  | 
  
    |  | 桑名市 | 長島城 | 20000 |  |  | 
  
    |  | 桑名市 | 桑名城 | 110000 |  |  | 
  
    |  | 久居市 | 久居陣屋 | 53000 |  |  | 
  
    |  | 松坂市 | 松坂城 | 紀伊藩支城 |  |  | 
  
    |  | 度会郡 | 田丸城 | 8450 |  |  | 
  
    |  | 鳥羽市 | 鳥羽城 | 30000 |  |  | 
  
    |  | 伊賀市 | 伊賀上野城 | 津藩支城 |  |  | 
  
    | 滋賀県 | 彦根市 | 彦根城 | 250000 |  |  | 
  
    |  | 長浜市 | 宮川陣屋 | 13000 |  |  | 
  
    |  | 東近江市 | 山上陣屋 | 13043 |  |  | 
  
    |  | 蒲生郡 | 西大路陣屋 | 18000 |  |  | 
  
    |  | 甲賀市 | 水口城 | 25000 |  |  | 
  
    |  | 野洲市 | 三上陣屋 | 12000 |  |  | 
  
    |  | 高島市 | 大溝陣屋 | 20000 |  |  | 
  
    |  | 大津市 | 膳所城 | 60000 |  |  | 
  
    | 京都府 | 京都市 | 二条城 | 幕府直轄 |  |  | 
  
    |  | 京都市 | 淀城 | 102000 |  |  | 
  
    |  | 亀岡市 | 亀山城 | 50000 | 亀岡城 |  | 
  
    |  | 南丹市 | 園部城 | 26711 |  |  | 
  
    |  | 綾部市 | 綾部陣屋 | 19500 |  |  | 
  
    |  | 綾部市 | 山家陣屋 | 10082 |  |  | 
  
    |  | 福知山市 | 福知山城 | 32000 |  |  | 
  
    |  | 舞鶴市 | 田辺城 | 35000 |  |  | 
  
    |  | 宮津市 | 宮津城 | 70000 |  |  | 
  
    |  | 京丹後市 | 峰山陣屋 | 11044 |  |  | 
  
    | 大阪府 | 大阪市 | 大阪城 | 幕府直轄 |  |  | 
  
    |  | 豊中市 | 麻田陣屋 | 10000 |  |  | 
  
    |  | 高槻市 | 高槻城 | 36000 |  |  | 
  
    |  | 松原市 | 丹南陣屋 | 10000 |  |  | 
  
    |  | 大阪狭山市 | 佐山陣屋 | 10000 |  |  | 
  
    |  | 和泉市 | 伯太陣屋 | 13520 |  |  | 
  
    |  | 岸和田市 | 岸和田城 | 53000 |  |  | 
  
    | 兵庫県 | 尼崎市 | 尼崎城 | 40000 |  |  | 
  
    |  | 三田市 | 三田陣屋 | 36000 |  |  | 
  
    |  | 篠山市 | 篠山城 | 60000 |  |  | 
  
    |  | 丹波市 | 柏原陣屋 | 20000 |  |  | 
  
    |  | 姫路市 | 姫路城 | 150000 |  |  | 
  
    |  | 姫路市 | 林田陣屋 | 10000 |  |  | 
  
    |  | 明石市 | 明石城 | 80000 |  |  | 
  
    |  | 小野市 | 小野陣屋 | 10000 |  |  | 
  
    |  | 加東市 | 三草陣屋 | 10000 |  |  | 
  
    |  | 姫路市 | 安志陣屋 | 10000 |  |  | 
  
    |  | 宍粟市 | 山崎陣屋 | 15000 |  |  | 
  
    |  | たつの市 | 龍野城 | 51089 |  |  | 
  
    |  | 赤穂市 | 赤穂城 | 20000 |  |  | 
  
    |  | 豊岡市 | 出石城 | 30000 |  |  | 
  
    |  | 豊岡市 | 豊岡陣屋 | 15000 |  |  | 
  
    |  | 美方郡 | 村岡陣屋 | 6700 |  |  | 
  
    |  | 洲本市 | 洲本城 | 14300 |  |  | 
  
    | 奈良県 | 大和郡山市 | 郡山城 | 151288 |  |  | 
  
    |  | 大和郡山市 | 小泉陣屋 | 11100 |  |  | 
  
    |  | 御所市 | 櫛羅陣屋 | 10000 |  |  | 
  
    |  | 高市郡 | 高取城 | 25000 |  |  | 
  
    |  | 奈良市 | 柳生陣屋 | 10000 |  |  | 
  
    |  | 天理市 | 柳本陣屋 | 10000 |  |  | 
  
    |  | 磯城郡 | 田原本陣屋 | 5000 |  |  | 
  
    |  | 桜井市 | 芝村陣屋 | 10000 |  |  | 
  
    | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山城 | 555000 |  |  | 
  
    |  | 田辺市 | 田辺城 | 38800 |  |  | 
  
    |  | 新宮市 | 新宮城 | 35000 |  |  | 
 
 
 
 
【中国地方】
 
 
 
 
 
  
  
    | 鳥取県 | 鳥取市 | 鳥取城 | 325000 |  |  | 
  
    |  | 米子市 | 米子城 | 15000 |  |  | 
  
    | 島根県 | 松江市 | 松江城 | 186000 |  |  | 
  
    |  | 安来市 | 広瀬陣屋 | 30000 |  |  | 
  
    |  | 安来市 | 母里陣屋 | 10000 |  |  | 
  
    |  | 浜田市 | 浜田城 | 61000 |  |  | 
  
    |  | 鹿足郡 | 津和野城 | 43000 |  |  | 
  
    | 岡山県 | 岡山市 | 岡山城 | 315200 |  |  | 
  
    |  | 岡山市 | 鴨方陣屋 | 25000 |  |  | 
  
    |  | 総社市 | 浅尾陣屋 | 10000 |  |  | 
  
    |  | 倉敷市 | 岡田陣屋 | 13000 |  |  | 
  
    |  | 高梁市 | 備中松山城 | 50000 |  |  | 
  
    |  | 高梁市 | 成羽陣屋 | 5000 |  |  | 
  
    |  | 新見市 | 新見陣屋 | 18000 |  |  | 
  
    |  | 津山市 | 津山城 | 100000 |  |  | 
  
    |  | 真庭市 | 勝山城 | 33000 | 真島城 |  | 
  
    | 広島県 | 福山市 | 福山城 | 110000 |  |  | 
  
    |  | 三原市 | 三原城 | 35000 |  |  | 
  
    |  | 広島市 | 広島城 | 426000 |  |  | 
  
    |  | 安芸高田市 | 吉田陣屋 | 30000 |  |  | 
  
    | 山口県 | 山口市 | 山口城 | 369000 |  |  | 
  
    |  | 岩国市 | 岩国城 | 60000 |  |  | 
  
    |  | 周南市 | 徳山陣屋 | 41000 |  |  | 
  
    |  | 下関市 | 長府陣屋 | 50000 | 豊浦陣屋 |  | 
  
    |  | 下関市 | 清末陣屋 | 10000 |  |  | 
 
 
 
 
【四国地方】
 
 
 
 
  
  
    | 徳島県 | 徳島市 | 徳島城 | 257900 |  |  | 
  
    | 香川県 | 高松市 | 高松城 | 120000 |  |  | 
  
    |  | 丸亀市 | 丸亀城 | 51112 |  |  | 
  
    |  | 仲多度郡 | 多度津陣屋 | 10000 |  |  | 
  
    | 愛媛県 | 松山市 | 伊予松山城 | 150000 |  |  | 
  
    |  | 宇和島市 | 宇和島城 | 100000 |  |  | 
  
    |  | 西条市 | 西条陣屋 | 33000 |  |  | 
  
    |  | 西条市 | 小松陣屋 | 10000 |  |  | 
  
    |  | 今治市 | 今治城 | 35000 |  |  | 
  
    |  | 大洲市 | 大洲城 | 60000 |  |  | 
  
    |  | 大洲市 | 新谷陣屋 | 10000 |  |  | 
  
    |  | 宇和島市 | 吉田陣屋 | 30000 |  |  | 
  
    | 高知県 
 | 高知市 
 | 高知城 
 | 242000 
 | 
 | 
 | 
 
 
 
 
【九州地方】
 
 
 
  
  
    | 福岡県 | 福岡市 | 福岡城 | 520000 |  |  | 
  
    |  | 朝倉市 | 秋月陣屋 | 50000 |  |  | 
  
    |  | 久留米市 | 久留米城 | 210000 |  |  | 
  
    |  | 柳川市 | 柳川城 | 119600 |  |  | 
  
    |  | 北九州市 | 小倉城 | 150000 |  |  | 
  
    |  | 豊前市 | 千束陣屋 | 10000 |  |  | 
  
    | 佐賀県 | 佐賀市 | 佐賀城 | 357000 |  |  | 
  
    |  | 佐賀市 | 蒲池城 | 52620 |  |  | 
  
    |  | 小城市 | 小城城 | 73250 |  |  | 
  
    |  | 鹿島市 | 鹿島城 | 20000 |  |  | 
  
    |  | 唐津市 | 唐津城 | 60000 |  |  | 
  
    | 長崎県 | 平戸市 | 平戸城 | 61700 |  |  | 
  
    |  | 大村市 | 大村城 | 27970 |  |  | 
  
    |  | 諫早市 | 諫早陣屋 | 10480 |  |  | 
  
    |  | 島原市 | 島原城 | 70000 |  |  | 
  
    |  | 五島市 | 福江城 | 12600 |  |  | 
  
    | 
 | 壱岐市 
 | 武生水陣屋 
 | 平戸藩陣屋 
 | 
 | 
 | 
  
    | 
 | 対馬市 
 | 府中城 
 | 50174 
 | 石高は格表示 
 | 
 | 
  
    | 熊本県 | 熊本市 | 熊本城 | 540000 |  |  | 
  
    |  | 八代市 | 八代城 | 30000 |  |  | 
  
    |  | 宇土市 | 宇土陣屋 | 30000 |  |  | 
  
    |  | 人吉市 | 人吉城 | 22000 |  |  | 
  
    | 大分県 | 中津市 | 中津城 | 100000 |  |  | 
  
    |  | 大分市 | 府内城 | 21200 |  |  | 
  
    |  | 杵築市 | 杵築城 | 32000 |  |  | 
  
    |  | 速見郡 | 日出城 | 2500 |  |  | 
  
    |  | 臼杵市 | 臼杵城 | 50065 |  |  | 
  
    |  | 佐伯市 | 佐伯城 | 20000 |  |  | 
  
    |  | 竹田市 | 岡城 | 70440 |  |  | 
  
    |  | 玖珠郡 | 森陣屋 | 12500 |  |  | 
  
    |  | 日田市 | 日田陣屋 | 幕府直轄 |  |  | 
  
    | 宮崎県 | 日南市 | 飫肥城 | 51080 |  |  | 
  
    |  | 延岡市 | 延岡城 | 70000 |  |  | 
  
    |  | 児湯郡 | 高鍋城 | 27000 |  |  | 
  
    |  | 宮崎市 | 佐土原城 | 27070 |  |  | 
  
    | 鹿児島県 
 | 鹿児島市 
 | 鹿児島城 
 | 770800 
 | 
 | 
 | 
  
    | 沖縄県 | 那覇市 | 首里城 | 83086 |  |  | 
 
《出典》日本城郭史学会(1999)「明治維新に存在した城・陣屋・要害」
    新人物往来社/別冊歴史読本24『日本名城総覧』p.p.260-277 より抜粋・改稿(市町村合併および名称変更)