☆東北地方☆
 
 
 
    面積 人口 歳入決算額 石高 領主
<青森県> 青森市 692.37 297,586 95,447    
  弘前市 273.82 177,572 63,482 100000  
  八戸市 213.97 244,151 82,738 20000  
  黒石市 216.96 40,258 18,744 10000  
  五所川原市 166.91 50,500 22,851    
  十和田市 316.79 63,073 27,833    
  三沢市 119.97 43,109 21,292    
  むつ市 245.88 50,355 19,711    
  東津軽郡 652.55 34,106 23,511    
  西津軽郡 1085.67 69,542 45,292    
  中津軽郡 496.44 19,133 13,223    
  南津軽郡 700.85 98,541 46,547    
  北津軽郡 542.15 65,271 33,757    
  上北郡 1653.00 116,742 63,521 11000  
  下北郡 1168.69 40,801 32,399    
  三戸郡 1060.53 93,618 51,676    
             
<岩手県> 盛岡市 489.15 282,783 102,238 200000  
  宮古市 339.42 55,791 20,739    
  大船渡市 186.05 36,933 12,769    
  水沢市 96.92 60,223 26,934 16000  
  花巻市 385.40 72,526 29,866 南部藩支城  
  北上市 437.55 90,213 39,286 1062  
  久慈市 327.62 38,207 19,182    
  遠野市 660.38 28,279 18,266    
  一関市 410.23 62,596 26,338 30000  
  陸前高田市 232.23 26,934 13,375    
  釜石市 441.27 47,961 20,532    
  江刺市 362.50 34,596 19,292 6015  
  二戸市 240.61 28,130 16,635    
  岩手郡 2,386.20 136,933 62,900    
  紫波郡 306.31 57,837 24,516    
  稗貫郡 365.41 23,796 13,744    
  和賀郡 748.29 19,615 15,312    
  胆沢郡 713.70 55,469 33,518 2500  
  西磐井郡 190.22 25,935 12,263    
  東磐井郡 719.19 63,426 38,512    
  気仙郡 471.96 16,206 13,302    
  上閉伊郡 365.71 24,161 11,793    
  下閉伊郡 2,402.58 57,352 38,201    
  九戸郡 1,059.26 52,055 33,176    
  二戸郡 940.05 30,030 19,398    
             
<宮城県> 仙台市 783.53 971,291 387,965 625600  
  石巻市 136.73 120,283 39,711    
  塩竃市 17.79 62,844 21,249    
  古川市 134.14 71,135 24,469 1500  
  気仙沼市 184.34 62,179 23,428    
  白石市 286.47 41,505 19,135 18010  
  名取市 100.06 65,215 26,945    
  角田市 147.58 34,781 13,571 21380  
  多賀城市 19.66 59,951 20,514    
  岩沼市 60.72 40,512 14,229    
  刈田郡 415.85 16,237 10,505 1600  
  柴田郡 428.20 86,133 31,207 5150  
  伊具郡 273.34 18,607 8,311 2000  
  亘理郡 137.69 54,087 15,909 27850  
  宮城郡 112.02 67,860 22,302    
  黒川郡 416.93 75,077 30,205    
  加美郡 570.05 37,602 20,626    
  志田郡 128.78 30,088 13,976    
  玉造郡 466.80 24,537 12,589 14640  
  遠田郡 222.73 61,869 25,760 25350  
  栗原郡 806.38 87,400 50,732 5000  
  登米郡 468.24 91,350 42,114 26000  
  桃生郡 447.14 95,256 38,402    
  牡鹿郡 138.68 18,048 13,785    
  本吉郡 380.76 46,298 24,782    
             
<秋田県> 秋田市 460.10 311,723 105,642 205800  
  能代市 245.35 54,887 19,419    
  横手市 110.57 41,047 17,057 6300  
  大館市 401.54 67,777 27,457 5800  
  本荘市 188.31 45,062 17,761 20021  
  男鹿市 198.04 31,582 14,351    
  湯沢市 200.20 35,697 13,205    
  大曲市 104.69 39,512 17,104    
  鹿角市 707.34 40,738 19,030    
  鹿角郡 178.10 7,455 6,010    
  北秋田郡 1,921.55 68,245 43,509    
  山本郡 945.53 51,156 30,741    
  南秋田郡 590.67 74,184 35,853    
  河辺郡 445.57 19,565 10,328 20000  
  由利郡 1,261.34 80,141 52,962 28000  
  仙北郡 2,023.43 120,675 70,973    
  平鹿郡 583.02 71,273 39,970    
  雄勝郡 1,024.84 48,477 26,608    
             
<山形県> 山形市 381.34 250,066 88,807 50000  
  米沢市 548.74 92,828 32,885 180000  
  鶴岡市 233.91 100,609 36,135 170000  
  酒田市 175.79 101,608 37,881 庄内藩支城  
  新庄市 223.08 41,924 16,911 68200  
  寒河江市 139.08 43,714 15,633    
  上山市 240.95 37,355 14,192    
  村山市 196.83 30,289 13,887    
  長井市 214.69 32,448 13,448    
  天童市 113.01 62,361 19,475 20000  
  東根市 207.17 44,479 17,852 11000  
  尾花沢市 372.32 232,681 13,909    
  南陽市 160.70 36,719 13,087    
  東村山郡 92.59 28,507 10,378    
  西村山郡 796.26 50,210 27,043    
  北村山郡 79.59 9,791 5,403    
  最上郡 1,580.60 55,562 37,320    
  東置賜郡 346.50 47,474 20,701    
  西置賜郡 1,224.89 37,949 26,311    
  東田川郡 1,104.65 71,424 40,043    
  西田川郡 255.40 11,402 6,933    
  飽海郡 635.31 39,765 22,744 25000  
             
<福島県> 福島市 746.43 287,308 91,674 30000  
  会津若松市 286.26 117,437 41,423 230000  
  郡山市 731.05 326,617 109,716 29000  
  いわき市 1,231.13 365,531 119,539 95000  
  白河市 117.67 47,098 17,978 幕府直轄  
  原町市 198.49 48,562 18,234    
  須賀川市 154.98 66,952 21,300    
  喜多方市 150.40 37,394 12,676    
  相馬市 197.61 39,726 17,283    
  二本松市 129.71 35,925 12,813 100700  
  伊達郡 494.94 124,865 48,797 10000  
  安達郡 382.34 71,141 30,877    
  岩瀬郡 381.38 33,174 16,566    
  南会津郡 2,341.78 36,057 31,913    
  北会津郡 28.18 7,590 3,456    
  耶麻郡 1,342.62 58,368 37,528 会津藩支城  
  河沼郡 323.65 38,524 18,740    
  大沼郡 870.49 35,100 22,053    
  西白河郡 494.63 68,193 32,496    
  東白川郡 620.94 40,368 20,906 100000  
  石川郡 456.70 50,966 22,900    
  田村郡 656.17 80,422 37,204 50000  
  双葉郡 865.12 78,400 49,927    
  相馬郡 476.49 43,887 24,543 60000  
 
 
<注記>
・町村の配列は1999年3月31日現在である。
・面積は建設省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(1998年)による。
・人口は市町村自治研究会編「住民基本台帳人口要覧」(1999年)による。
・歳入決算額は地方財務協会「市町村別決算状況調」(1997年度)による。
・以上三資料の出典は日本国政図絵地域統計版
 「データで見る県勢 第9版」(国勢社1999年)による。
・尚、面積において市区町村の所属未定地域がある場合はその面積は除外するが、
 境界未定の場合は通例に従った。
・石高は日本城郭史学会
 「明治維新に存在した城・陣屋・要害」(1999年)による、
 明治元年の資料である。
・石高は農林水産省「生産農業所得統計」を参考にするはずだったが、
 東京特別区などでブラインドデータがあるため断念した。
 
<2001年以降の市町村合併について>
・1月1日 新潟県新潟市に西蒲原郡黒埼町が編入。
・1月22日 東京都田無市と保谷市が合併。新市名は「西東京市」。