☆関東地方☆
 
 
 
    面積 人口 歳入決算額 石高 領主
<茨城県> 水戸市 175.90 244,426 86,375 350000  
  日立市 153.43 196,650 60,644    
  土浦市 81.83 133,648 43,262 95000  
  古河市 21.00 59,427 18,071 80000  
  石岡市 59.60 53,106 18,911 20000  
  下館市 83.25 66,068 21,143 20000  
  結城市 65.84 53,414 17,331 18000  
  龍ヶ崎市 78.19 74,796 21,615    
  下妻市 61.05 36,446 12,462 10000  
  水海道市 79.68 41,677 16,052    
  常陸太田市 709.50 41,097 13,876    
  高萩市 193.65 35,385 13,462 25000  
  北茨城市 186.49 53,239 17,363    
  笠間市 131.61 30,463 11,702 80000  
  取手市 37.09 83,717 23,857    
  岩井市 90.72 44,301 13,257    
  牛久市 58.89 72,191 21,482 10017  
  つくば市 259.59 153,904 52,603 16300  
  ひたちなか市 99.00 151,581 41,912    
  鹿嶋市 94.04 62,221 23,142    
  潮来市 61.59 32,331 10,525    
  東茨城郡 454.34 141,214 50,462    
  西茨城郡 258.84 77,543 25,572 10000  
  那珂郡 437.46 135,432 56,211    
  久慈郡 588.29 48,067 24,740    
  多賀郡 72.12 13,552 5,837    
  鹿島郡 351.14 138,662 50,456    
  行方郡 165.97 42,556 17,873 10000  
  稲敷郡 345.92 154,266 53,987    
  新治郡 319.87 94,688 35,116 8500  
  筑波郡 79.14 41,388 14,034    
  真壁郡 211.72 80,738 28,029    
  結城郡 122.77 58,204 21,085    
  猿島郡 204.71 140,794 40,969    
  北相馬郡 93.40 103,280 34,431    
             
<栃木県> 宇都宮市 312.16 438,680 143,255 77850  
  足利市 177.82 163,783 54,756 11000  
  栃木市 122.06 84,542 27,939 10000  
  佐野市 84.37 83,862 25,208 16000  
  鹿沼市 313.30 94,315 36,553    
  日光市 320.98 18,286 9,415    
  今市市 242.56 63,091 21,049    
  小山市 171.61 150,712 47,510    
  真岡市 111.76 62,005 24,774    
  大田原市 133.97 54,796 17,747 11400  
  矢板市 170.66 36,928 12,847    
  黒磯市 343.12 57,944 19,345    
  河内郡 190.49 93,287 30,080    
  上都賀郡 395.11 21,655 11,701    
  芳賀郡 452.17 91,624 37,322    
  下都賀郡 312.07 184,708 55,693 30000  
  塩谷郡 1072.95 98,868 38,195 15000  
  那須郡 1209.42 155,437 63,995 48000  
  安蘇郡 271.70 43,663 16,178    
             
<群馬県> 前橋市 147.34 282,861 110,408 170000  
  高崎市 110.72 240,150 106,554 82000  
  桐生市 137.47 117,304 45,544    
  伊勢崎市 65.17 119,888 47,758 20000  
  太田市 97.96 140,757 59,216    
  沼田市 136.31 47,107 18,473 35000  
  館林市 60.98 78,433 28,339 60000  
  渋川市 51.59 48,278 19,260    
  藤岡市 127.64 63,764 20,455    
  富岡市 94.14 49,890 17,734 10014  
  安中市 101.29 48,689 17,236 30000  
  勢多郡 540.15 103,073 45,954    
  群馬郡 286.55 80,553 28,181    
  北群馬郡 140.09 47,737 19,986    
  多野郡 411.09 50,624 25,674 10000  
  甘楽郡 394.38 35,717 17,951 20000  
  碓氷郡 175.05 17,955 7,813    
  吾妻郡 1278.45 69,437 41,247    
  利根郡 1629.44 53,746 38,843    
  佐波郡 100.02 102,548 33,100    
  新田郡 97.14 88,391 28,167    
  山田郡 48.05 22,611 6,848    
  邑楽郡 132.32 104,240 35,695    
             
<埼玉県> 川越市 109.16 322,478 76,943 80400  
  熊谷市 85.18 156,081 48,847    
  川口市 55.75 453,414 130,760    
  さいたま市 168.33 998,824 288,674    
  行田市 61.55 85,784 24,172 100000  
  秩父市 133.64 60,425 18,581    
  所沢市 71.99 323,335 82,955    
  飯能市 134.60 82,085 25,171    
  加須市 59.40 68,464 21,907    
  本庄市 36.72 59,489 18,214    
  東松山市 65.33 90,392 25,467    
  岩槻市 49.16 109,582 32,931 23000  
  春日部市 37.83 203,389 45,140    
  狭山市 49.04 161,296 44,461    
  羽生市 58.55 57,321 19,911    
  鴻巣市 35.87 82,353 21,081    
  深谷市 69.40 101,836 29,065    
  上尾市 45.55 211,454 56,710    
  草加市 27.42 221,118 52,241    
  越谷市 60.31 302,674 74,136    
  蕨市 5.10 69,277 21,643    
  戸田市 18.17 103,308 35,831    
  入間市 44.74 145,149 35,697    
  鳩ヶ谷市 6.22 54,195 16,422    
  朝霞市 18.38 114,104 29,590    
  志木市 9.06 63,949 23,474    
  和光市 11.04 64,617 18,466    
  新座市 22.80 146,787 35,721    
  桶川市 25.26 73,924 23,126    
  久喜市 25.35 72,598 23,014    
  北本市 19.84 69,564 16,613    
  八潮市 18.03 73,769 23,168    
  富士見市 19.70 99,540 24,684    
  上福岡市 6.81 54,667 15,289    
  三郷市 30.16 130,297 32,239    
  蓮田市 27.27 64,669 18,971    
  坂戸市 40.97 96,734 26,632    
  幸手市 33.95 57,182 14,564    
  鶴ヶ島市 17.73 65,571 17,160    
  日高市 47.50 54,627 15,413    
  吉川市 31.62 55,674 16,598    
  北足立郡 29.84 59,415 16,644    
  入間郡 156.19 133,448 38,568    
  比企郡 281.84 147,970 49,914    
  秩父郡 796.03 65,542 31,539    
  児玉郡 163.10 78,360 26,195    
  大里郡 207.05 130,938 40,859 20250  
  北埼玉郡 96.47 62,463 23,988    
  南埼玉郡 68.20 104,663 30,554    
  北葛飾郡 104.05 173,369 46,313    
             
<千葉県> 千葉市 272.08 858,638 337,803 10000  
  銚子市 83.69 81,179 24,302    
  市川市 57.46 433,545 114,900    
  船橋市 85.71 541,763 139,501    
  館山市 110.20 52,408 15,640 20000  
  木更津市 138.65 122,585 21,914 10000  
  松戸市 61.33 458,035 110,105    
  野田市 73.72 119,832 31,322    
  佐原市 119.88 49,700 15,286    
  茂原市 100.01 94,369 25,899    
  成田市 131.27 92,789 41,577    
  佐倉市 103.59 172,181 46,084 110000  
  東金市 89.34 57,695 20,379    
  八日市場市 80.75 33,036 11,934    
  旭市 50.61 40,181 12,543    
  習志野市 20.99 150,841 43,275    
  柏市 72.91 321,721 86,665    
  勝浦市 94.20 23,618 8,324    
  市原市 368.20 279,713 87,021 15000  
  流山市 35.28 148,262 35,575    
  八千代市 51.27 165,159 39,316    
  我孫子市 43.19 127,041 29,476    
  鴨川市 147.31 31,032 11,586    
  鎌ヶ谷市 21.11 101,608 25,325    
  君津市 318.83 93,491 29,246 30000  
  富津市 205.15 54,705 17,338 36000  
  浦安市 17.29 126,057 46,063    
  四街道市 34.70 83,190 19,285    
  袖ヶ浦市 94.92 58,797 23,266    
  八街市 74.87 71,758 15,526    
  印西市 53.51 61,486 21,991    
  白井市 35.41 50,512 13,762    
  東葛飾郡 71.81 77,121 21,034 48000  
  印旛郡 175.68 112,004 32,127    
  香取郡 396.13 116,170 43,623 32000  
  海上郡 46.86 22,372 8,071    
  匝瑳郡 54.34 22,610 8,591    
  山武郡 305.23 154,040 59,600    
  長生郡 226.97 68,656 28,308 13000  
  夷隅郡 312.25 65,285 25,855 20000  
  安房郡 319.33 67,997 31,875 12000  
             
<東京都> 千代田区 11.64 39,264 47,712 幕府直轄  
  中央区 10.15 75,026 57,949    
  港区 20.34 154,578 89,249    
  新宿区 18.23 262,837 101,822    
  文京区 11.31 166,648 74,086    
  台東区 10.08 151,304 83,470    
  墨田区 13.75 214,643 91,171    
  江東区 39.24 366,994 111,484    
  品川区 22.69 316,555 106,926    
  目黒区 14.70 237,712 95,003    
  大田区 59.46 638,262 194,942    
  世田谷区 58.08 773,110 208,312    
  渋谷区 15.11 185,875 73,155    
  中野区 15.59 293,320 89,286    
  杉並区 34.02 501,018 134,604    
  豊島区 13.01 233,600 87,319    
  北区 20.59 319,863 113,644    
  荒川区 10.20 169,699 79,378    
  板橋区 32.17 496,440 141,211    
  練馬区 48.16 641,930 175,572    
  足立区 53.20 618,285 189,536    
  葛飾区 34.84 420,897 135,145    
  江戸川区 49.86 606,962 190,367    
  八王子市 186.31 507,151 184,347    
  立川市 24.38 160,280 76,135    
  武蔵野市 10.73 130,376 53,536    
  三鷹市 16.50 161,998 67,500    
  青梅市 103.26 138,202 39,010    
  府中市 29.34 217,191 75,316    
  昭島市 17.33 105,869 31,596    
  調布市 21.53 194,864 69,459    
  町田市 71.64 364,631 113,225    
  小金井市 11.33 106,478 30,833    
  小平市 20.46 169,837 52,795    
  日野市 27.53 162,094 49,187    
  東村山市 17.17 139,038 41,076    
  国分寺市 11.48 104,132 34,194    
  国立市 8.15 69,585 20,844    
  西東京市 15.85 176,048 56,409    
  福生市 10.24 60,233 22,232    
  狛江市 6.39 73,320 25,128    
  東大和市 13.54 76,304 25,227    
  清瀬市 10.19 66,905 23,357    
  東久留米市 12.92 113,311 31,209    
  武蔵村山市 15.37 66,061 20,659    
  多摩市 21.08 141,597 52,275    
  稲城市 17.97 65,723 22,931    
  羽村市 9.91 55,213 20,003    
  あきる野市 73.34 77,167 24,691    
  西多摩郡 375.96 60,866 32,940    
  大島支庁 141.82 15,289 16,981    
  三宅支庁 76.08 4,041 5,369    
  八丈支庁 78.60 9,498 8,138    
  小笠原支庁 104.41 2,366 4,933    
             
<神奈川県> 横浜市 436.86 3,351,612 1,464,078 12000  
  川崎市 142.70 1,209,845 516,699    
  横須賀市 100.60 432,889 130,115    
  平塚市 67.83 252,181 76,141    
  鎌倉市 39.60 169,716 61,788    
  藤沢市 69.51 372,620 123,998    
  小田原市 114.09 199,085 61,904 113129  
  茅ヶ崎市 35.71 219,063 54,561    
  逗子市 17.34 58,373 16,668    
  相模原市 90.39 587,813 165,192    
  三浦市 32.16 53,553 14,936    
  秦野市 103.61 160,130 43,144    
  厚木市 93.83 208,575 78,460 13000  
  大和市 27.06 207,859 57,515    
  伊勢原市 55.52 95,840 25,987    
  海老名市 26.48 115,546 33,269    
  座間市 17.58 122,608 29,321    
  南足柄市 76.93 44,140 16,375    
  綾瀬市 22.28 79,337 23,960    
  三浦郡 17.06 30,953 9,611    
  高座郡 13.42 46,745 16,172    
  中郡 26.26 64,038 18,212    
  足柄上郡 303.44 66,814 24,661    
  足柄下郡 140.83 53,765 24,838    
  愛甲郡 105.58 45,613 16,687    
  津久井郡 238.44 75,642 22,273    
 
 
 
<注記>
・町村の配列は1999年3月31日現在である。
・面積は建設省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(1998年)による。
・人口は市町村自治研究会編「住民基本台帳人口要覧」(1999年)による。
・歳入決算額は地方財務協会「市町村別決算状況調」(1997年度)による。
・以上三資料の出典は日本国政図絵地域統計版
 「データで見る県勢 第9版」(国勢社1999年)による。
・尚、面積において市区町村の所属未定地域がある場合はその面積は除外するが、
 境界未定の場合は通例に従った。
・石高は日本城郭史学会
 「明治維新に存在した城・陣屋・要害」(1999年)による、
 明治元年の資料である。
・石高は農林水産省「生産農業所得統計」を参考にするはずだったが、
 東京特別区などでブラインドデータがあるため断念した。
 
<2001年以降の市町村合併について>
・1月 1日 新潟県新潟市に西蒲原郡黒埼町が編入。
・1月22日 東京都田無市と保谷市が合併。新市名は「西東京市」。
・4月 1日 茨城県行方郡の潮来町と牛堀町が合併(編入)。新市名は「潮来市」。
・4月 1日 千葉県印旛郡白井町が市制施行(独立)。白井市となる。
・5月 1日 埼玉県浦和市・大宮市・与野市が合併。さいたま市が新設された。