☆九州地方☆
 
 
 
 
    面積 人口 歳入決算額 石高 領主
<福岡県> 北九州市 483.71 1,008,186 555,420 150000  
  福岡市 338.27 1,270,725 741,506 520000  
  大牟田市 81.55 142,672 58,294    
  久留米市 124.68 232,915 78,195 210000  
  直方市 61.78 61,571 24,652    
  飯塚市 71.80 80,913 39,150    
  田川市 54.52 55,140 33,113    
  柳川市 37.23 43,033 13,735 119600  
  山田市 22.05 12,324 7,595    
  甘木市 167.19 43,492 16,547 50000  
  八女市 39.34 39,915 13,950    
  筑後市 41.85 46,831 15,824    
  大川市 33.61 43,077 14,979    
  行橋市 69.83 70,500 26,321    
  豊前市 111.12 29,834 11,551 10000  
  中間市 15.98 49,781 17,235    
  小郡市 45.50 53,225 15,688    
  筑紫野市 87.73 89,122 29,467    
  春日市 14.15 103,323 26,554    
  大野城市 26.88 86,909 27,536    
  宗像市 76.82 79,721 25,493    
  太宰府市 29.61 64,622 21,936    
  前原市 104.50 63,351 18,738    
  古賀市 42.11 54,990 19,616    
  筑紫郡 74.99 45,734 13,453    
  糟屋郡 164.57 191,015 61,679    
  宗像郡 95.49 66,693 21,743    
  遠賀郡 93.10 98,066 35,058    
  鞍手郡 189.75 62,519 28,835    
  嘉穂郡 275.53 109,610 50,354    
  朝倉郡 198.65 51,341 24,973    
  糸島郡 111.59 31,526 12,175    
  浮羽郡 168.54 57,007 20,303    
  三井郡 43.32 33,101 10,364    
  三潴郡 52.11 44,334 20,325    
  八女郡 481.10 58,877 31,586    
  山門郡 103.78 67,878 23,793    
  三池郡 41.01 15,864 6,276    
  田川郡 309.13 97,746 62,388    
  京都郡 196.50 58,972 25,567    
  築上郡 187.34 38,984 20,873    
             
<佐賀県> 佐賀市 103.76 164,863 51,858 409620  
  唐津市 127.49 79,793 28,350 60000  
  鳥栖市 71.73 58,590 20,275    
  多久市 96.93 24,536 12,021    
  伊万里市 254.99 60,294 24,432    
  武雄市 127.28 35,340 14,619    
  鹿島市 112.08 34,189 12,733 20000  
  佐賀郡 286.96 74,844 31,134    
  神埼郡 209.65 50,864 23,412    
  三養基郡 86.82 55,855 22,695    
  小城郡 95.85 46,066 15,755 73250  
  東松浦郡 395.62 65,456 41,726    
  西松浦郡 65.80 23,188 9,506    
  杵島郡 203.56 66,763 33,011    
  藤津郡 200.66 43,319 16,902    
             
<長崎県> 長崎市 241.20 425,671 196,655    
  佐世保市 248.29 243,748 85,480    
  島原市 59.21 40,361 15,473 70000  
  諫早市 145.47 93,134 34,452 10480  
  大村市 126.30 83,499 40,469 27970  
  福江市 158.12 28,598 18,255 12600  
  平戸市 168.68 25,111 16,319 61700  
  松浦市 95.66 22,975 13,699    
  西彼杵郡 493.90 169,083 83,845    
  東彼杵郡 167.32 41,441 19,406    
  北高来郡 128.76 33,106 18,397    
  南高来郡 400.00 125,952 65,388    
  北松浦郡 336.35 76,729 54,653    
  南松浦郡 475.66 51,007 46,491    
  壱岐郡 138.36 34,732 24,603 平戸藩陣屋  
  下県郡 370.77 29,114 20,820 50174  
  上県郡 337.68 13,019 15,088    
             
<熊本県> 熊本市 266.31 644,484 230,262 540000  
  八代市 146.71 107,755 35,694 30000  
  人吉市 210.55 39,086 15,778 22000  
  荒尾市 57.15 57,693 19,283    
  水俣市 162.61 31,866 14,612    
  玉名市 91.29 45,903 18,596    
  本渡市 144.69 40,377 16,480    
  山鹿市 87.02 33,468 13,485    
  牛深市 89.75 19,811 11,072    
  菊池市 182.60 27,904 12,046    
  宇土市 74.17 37,372 15,093 30000  
  宇土郡 77.13 21,157 10,993    
  下益城郡 311.88 85,285 35,211    
  玉名郡 272.78 78,648 36,772    
  鹿本郡 278.46 59,884 27,424    
  菊池郡 283.89 129,990 49,957    
  阿蘇郡 1,198.18 78,744 54,597    
  上益城郡 665.11 88,620 38,117    
  八代郡 566.68 50,594 27,049    
  葦北郡 267.44 29,428 16,133    
  球磨郡 1,327.16 68,796 50,005    
  天草郡 641.14 93,608 61,836    
             
<大分県> 大分市 360.76 432,100 145,831 21200  
  別府市 125.13 125,622 42,679    
  中津市 55.54 67,286 23,177 100000  
  日田市 269.21 63,490 23,769 幕府直轄  
  佐伯市 197.36 51,366 18,585 20000  
  臼杵市 151.83 37,070 14,409 50065  
  津久見市 79.34 24,800 11,040    
  竹田市 200.83 18,199 9,765 70440  
  豊後高田市 124.57 18,772 9,903    
  杵築市 90.22 22,496 9,484 32000  
  宇佐市 178.30 50,647 19,247    
  西国東郡 128.10 10,326 9,108    
  東国東郡 324.57 39,582 25,438    
  速見郡 216.90 35,228 15,338 2500  
  大分郡 409.90 41,307 22,453    
  北海部郡 49.37 13,926 5,722    
  南海部郡 705.70 36,795 28,090    
  大野郡 742.55 55,733 36,435    
  直入郡 277.02 11,785 12,451    
  玖珠郡 557.85 32,242 16,519 12500  
  日田郡 369.98 15,776 17,329    
  下毛郡 435.03 19,687 15,648    
  宇佐郡 260.79 14,261 11,938    
             
<宮崎県> 宮崎市 286.67 303,133 103,128    
  都城市 306.21 133,912 47,099    
  延岡市 283.77 127,325 42,865 70000  
  日南市 294.46 47,492 19,144 51080  
  小林市 230.76 41,358 16,681    
  日向市 117.33 59,753 23,007    
  串間市 294.91 24,961 12,653    
  西都市 438.56 36,610 18,011    
  えびの市 283.00 25,975 14,208    
  宮崎郡 212.95 72,890 28,664 27070  
  南那珂郡 241.65 18,289 10,197    
  北諸県郡 457.11 66,092 31,833    
  西諸県郡 417.71 23,940 15,915    
  東諸県郡 370.50 43,869 20,669    
  児湯郡 715.79 79,788 35,835 27000  
  東臼杵郡 2,095.80 55,536 55,991    
  西臼杵郡 686.77 27,418 19,952    
             
<鹿児島県> 鹿児島市 289.76 542,763 188,768 770800  
  川内市 265.44 72,668 27,081    
  鹿屋市 234.37 79,003 30,296    
  枕崎市 74.83 27,283 11,406    
  串木野市 80.46 27,625 13,002    
  阿久根市 134.26 27,095 12,477    
  名瀬市 127.52 43,270 22,113    
  出水市 228.56 40,023 17,194    
  大口市 291.88 24,022 11,817    
  指宿市 78.25 30,785 14,321    
  加世田市 94.37 24,448 11,546    
  国分市 122.51 51,339 19,800    
  西之表市 205.70 18,931 12,125    
  垂水市 161.86 20,906 11,217    
  鹿児島郡 219.70 17,875 20,373    
  揖宿郡 242.09 47,599 26,017    
  川辺郡 364.22 42,183 27,085    
  日置郡 465.58 89,429 47,045    
  薩摩郡 721.36 60,939 51,536    
  出水郡 217.83 32,173 20,150    
  伊佐郡 100.48 10,382 6,371    
  姶良郡 856.79 160,122 67,530    
  曽於郡 869.61 104,612 58,128    
  肝属郡 837.55 72,897 49,062    
  熊毛郡 789.10 31,312 27,061    
  大島郡 1,112.34 90,753 85,058    
             
<沖縄県> 那覇市 38.74 299,148 98,289 83086  
  石川市 21.12 22,133 8,189    
  具志川市 31.99 61,289 17,003    
  宜野湾市 19.37 84,120 23,625    
  平良市 64.60 34,659 16,623    
  石垣市 228.85 43,577 21,894    
  浦添市 18.94 101,591 32,002    
  名護市 210.24 54,850 26,114    
  糸満市 45.84 55,363 18,543    
  沖縄市 48.99 120,798 37,610    
  国頭郡 576.18 65,686 54,148    
  中頭郡 138.05 163,894 62,448    
  島尻郡 300.45 178,100 84,016    
  宮古郡 161.30 23,256 25,353    
  八重山郡 362.89 5,340 8,260    
 
 
<注記>
・町村の配列は1999年3月31日現在である。
・面積は建設省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(1998年)による。
・人口は市町村自治研究会編「住民基本台帳人口要覧」(1999年)による。
・歳入決算額は地方財務協会「市町村別決算状況調」(1997年度)による。
・以上三資料の出典は日本国政図絵地域統計版
 「データで見る県勢 第9版」(国勢社1999年)による。
・尚、面積において市区町村の所属未定地域がある場合はその面積は除外するが、
 境界未定の場合は通例に従った。
・石高は日本城郭史学会
 「明治維新に存在した城・陣屋・要害」(1999年)による、
 明治元年の資料である。
・石高は農林水産省「生産農業所得統計」を参考にするはずだったが、
 東京特別区などでブラインドデータがあるため断念した。
 
<2001年以降の市町村合併について>
・1月1日 新潟県新潟市に西蒲原郡黒埼町が編入。
・1月22日 東京都田無市と保谷市が合併。新市名は「西東京市」。