☆近畿地方☆
 
 
 
 
    面積 人口 歳入決算額 石高 領主
<三重県> 津市 101.86 159,919 20,194 323950  
  四日市市 197.36 286,246 103,196    
  伊勢市 179.00 101,814 32,482    
  松坂市 209.64 122,366 40,241 紀伊藩支城  
  桑名市 57.30 107,555 29,037 110000  
  上野市 195.26 59,644 25,575 津藩支城  
  鈴鹿市 194.67 183,280 56,380 15000  
  名張市 129.76 84,192 26,101    
  尾鷲市 193.11 24,948 11,526    
  亀山市 111.03 38,563 14,491 60000  
  鳥羽市 107.83 26,053 12,368 30000  
  熊野市 259.96 21,450 10,806    
  久居市 68.20 40,134 15,159 53000  
  桑名郡 95.03 33,567 13,282 20000  
  員弁郡 242.24 71,418 24,643    
  三重郡 129.35 66,434 27,468 11000  
  鈴鹿郡 79.88 7,390 3,300    
  安芸郡 170.60 42,019 17,166    
  一志郡 467.00 70,872 31,727    
  飯南郡 317.27 12,515 8,920    
  多気郡 506.94 50,421 24,745    
  度会郡 681.84 91,997 41,447 8450  
  阿山郡 253.91 28,952 16,712    
  名賀郡 109.00 12,159 9,734    
  志摩郡 179.62 54,213 24,361    
  北牟婁郡 256.83 22,670 12,156    
  南牟婁郡 281.61 25,242 14,851    
             
<滋賀県> 大津市 302.33 282,911 88,728 60000  
  彦根市 98.15 105,218 32,814 250000  
  長浜市 45.46 57,280 22,378 13000  
  近江八幡市 76.97 67,380 23,827    
  八日市市 52.60 42,536 13,977    
  草津市 48.22 107,204 32,177    
  守山市 44.26 64,424 23,797    
  滋賀郡 71.73 21,741 7,411    
  栗太郡 52.75 52,812 20,866    
  野洲郡 61.45 47,587 18,068 12000  
  甲賀郡 552.18 143,580 51,255 25000  
  蒲生郡 221.09 62,814 26,577 18000  
  神崎郡 228.67 40,712 16,323 13043  
  愛知郡 105.40 32,778 15,004    
  犬上郡 157.37 24,484 14,692    
  坂田郡 223.10 41,614 20,235    
  東浅井郡 142.60 36,121 16,972    
  伊香郡 351.38 29,724 19,238    
  高島郡 511.36 55,411 28,785 20000  
             
<京都府> 京都市 610.22 1,388,786 691,755 102000  
  福知山市 264.24 67,722 26,951 32000  
  舞鶴市 341.97 93,816 36,883 35000  
  綾部市 347.11 39,857 19,646 29582  
  宇治市 67.55 187,267 50,995    
  宮津市 169.29 24,297 12,785 70000  
  亀岡市 224.90 94,488 41,663 50000  
  城陽市 32.75 84,326 23,116    
  向日市 7.67 53,114 13,886    
  長岡京市 19.18 77,075 21,725    
  八幡市 24.38 72,821 22,059    
  京田辺市 42.94 54,268 18,746    
  乙訓郡 5.97 15,840 5,074    
  久世郡 13.86 17,637 7,862    
  綴喜郡 76.27 18,663 9,226    
  相楽郡 263.43 94,996 38,124    
  北桑田郡 558.15 12,732 11,345    
  船井郡 578.91 50,792 45,067 26711  
  天田郡 191.52 9,871 7,348    
  加佐郡 96.81 5,982 4,703    
  与謝郡 168.92 29,713 15,171    
  中郡 136.38 250 9,962 11044  
  竹野郡 220.35 30,443 16,763    
  熊野郡 145.04 12,366 6,242    
             
<大阪府> 大阪市 221.27 2,472,294 1,860,889 幕府直轄  
  堺市 136.79 787,585 251,772    
  岸和田市 71.89 198,025 66,068 53000  
  豊中市 36.38 389,346 143,200 10000  
  池田市 22.11 99,978 36,601    
  吹田市 36.11 338,425 101,479    
  泉大津市 12.27 73,064 26,744    
  高槻市 105.31 359,003 92,325 36000  
  貝塚市 43.95 86,424 25,755    
  守口市 12.73 152,394 49,252    
  枚方市 65.07 402,260 107,089    
  茨木市 76.52 256,330 77,070    
  八尾市 41.71 269,265 79,061    
  泉佐野市 54.38 95,845 42,933    
  富田林市 39.66 125,068 34,340    
  寝屋川市 24.73 252,646 70,716    
  河内長野市 109.61 122,655 33,867    
  松原市 16.66 132,630 37,066 10000  
  大東市 18.27 128,365 38,820    
  和泉市 84.99 170,171 48,298 13520  
  箕面市 47.84 122,324 48,500    
  柏原市 25.39 78,313 28,097    
  羽曳野市 26.44 119,222 40,930    
  門真市 12.28 137,099 42,571    
  摂津市 14.87 84,918 35,918    
  高石市 11.35 63,118 27,646    
  藤井寺市 8.89 66,888 19,243    
  東大阪市 61.81 496,608 169,802    
  泉南市 47.34 63,829 18,901    
  四条畷市 18.74 55,029 16,524    
  交野市 25.55 75,843 21,116    
  大阪狭山市 11.86 56,126 17,611 10000  
  阪南市 36.06 58,757 14,935    
  三島郡 16.78 30,499 15,384    
  豊能郡 133.05 41,865 14,114    
  泉北郡 4.03 16,723 11,176    
  泉南郡 70.06 69,749 29,541    
  南河内郡 90.01 75,362 24,346    
             
<兵庫県> 神戸市 549.05 1,453,731 1,128,707    
  姫路市 275.45 472,898 177,238 160000  
  尼崎市 49.69 468,389 227,377 40000  
  明石市 49.20 292,061 111,778 80000  
  西宮市 99.72 415,789 197,782    
  洲本市 124.24 42,414 15,121 14300  
  芦屋市 17.21 81,356 58,968    
  伊丹市 24.95 191,128 72,405    
  相生市 90.43 34,869 16,121    
  豊岡市 162.35 48,039 21,155 15000  
  加古川市 138.51 264,824 74,800    
  龍野市 69.75 41,133 15,491 51089  
  赤穂市 126.85 52,609 23,529 20000  
  西脇市 97.13 38,506 15,864    
  宝塚市 101.80 210,942 79,399    
  三木市 120.13 77,991 30,776    
  高砂市 34.40 97,646 32,230    
  川西市 53.44 153,150 47,699    
  小野市 93.68 49,407 20,222 10000  
  三田市 210.22 108,124 36,352 36000  
  加西市 150.19 51,858 21,621    
  篠山市 377.61 47,037 26,527 60000  
  河辺郡 90.41 28,972 9,382    
  美嚢郡 56.45 9,046 5,680    
  加東郡 157.49 40,167 19,649 10000  
  多可郡 220.49 33,945 18,061    
  加古郡 44.05 66,906 21,372    
  飾磨郡 166.46 30,639 13,801    
  神崎郡 362.31 69,599 31,715    
  揖保郡 163.80 75,249 25,010    
  赤穂郡 150.28 19,158 8,000    
  佐用郡 307.51 23,120 15,036    
  宍粟郡 718.90 54,016 27,148 25000  
  城崎郡 421.42 44,006 25,381    
  出石郡 251.09 17,422 10,924 30000  
  美方郡 472.82 29,509 19,008 6700  
  養父郡 422.78 31,278 25,072    
  朝来郡 402.98 36,540 22,990    
  氷上郡 493.28 75,000 34,731 20000  
  津名郡 241.87 65,304 52,699    
  三原郡 229.13 56,975 28,223    
             
<奈良県> 奈良市 211.60 363,303 119,555 10000  
  大和高田市 16.48 75,416 24,334    
  大和郡山市 42.47 95,016 29,200 162388  
  天理市 86.37 69,717 24,009 10000  
  橿原市 38.52 123,977 42,698    
  桜井市 98.92 63,975 22,054 10000  
  五條市 89.04 36,663 15,254    
  御所市 60.65 35,425 18,560 10000  
  生駒市 53.18 113,157 34,441    
  香芝市 24.23 61,527 21,619    
  添上郡 21.35 1,972 2,784    
  山辺郡 110.45 12,128 10,330    
  生駒郡 51.51 82,439 32,853    
  磯城郡 31.11 51,332 19,506 5000  
  宇陀郡 375.09 49,645 31,087    
  高市郡 49.85 15,344 8,091 25000  
  北葛城郡 71.48 134,748 46,559    
  吉野郡 2,257.79 64,712 55,184    
             
<和歌山県> 和歌山市 208.35 395,268 137,818 555000  
  海南市 61.35 47,628 15,932    
  橋本市 110.18 55,560 19,643    
  有田市 36.91 34,856 12,909    
  御坊市 43.78 28,284 14,891    
  田辺市 136.42 71,749 28,070 38800  
  新宮市 79.66 33,669 13,038 35000  
  海草郡 167.84 28,578 17,797    
  那賀郡 267.04 118,280 39,398    
  伊都郡 353.06 49,292 26,295    
  有田郡 437.89 54,044 32,744    
  日高郡 910.56 66,251 46,757    
  西牟婁郡 953.97 69,630 37,989    
  東牟婁郡 957.62 41,031 26,942    
 
 
<注記>
・町村の配列は1999年3月31日現在である。
・面積は建設省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(1998年)による。
・人口は市町村自治研究会編「住民基本台帳人口要覧」(1999年)による。
・歳入決算額は地方財務協会「市町村別決算状況調」(1997年度)による。
・以上三資料の出典は日本国政図絵地域統計版
 「データで見る県勢 第9版」(国勢社1999年)による。
・尚、面積において市区町村の所属未定地域がある場合はその面積は除外するが、
 境界未定の場合は通例に従った。
・石高は日本城郭史学会
 「明治維新に存在した城・陣屋・要害」(1999年)による、
 明治元年の資料である。
・石高は農林水産省「生産農業所得統計」を参考にするはずだったが、
 東京特別区などでブラインドデータがあるため断念した。
 
<2001年以降の市町村合併について>
・1月1日 新潟県新潟市に西蒲原郡黒埼町が編入。
・1月22日 東京都田無市と保谷市が合併。新市名は「西東京市」。