☆中部地方☆
 
 
 
 
 
    面積 人口 歳入決算額 石高 領主
<新潟県> 新潟市 231.91 511,553 206,582    
  長岡市 262.45 190,183 65,518 74000  
  三条市 75.83 86,258 29,139    
  柏崎市 319.29 87,601 40,320 10000  
  新発田市 433.59 81,303 26,862 110000  
  新津市 78.28 67,548 22,342    
  小千谷市 155.12 42,527 17,156    
  加茂市 133.67 34,102 14,255    
  十日町市 212.77 44,322 19,254    
  見附市 77.92 44,497 16,127    
  村上市 142.12 31,817 12,905 50090  
  燕市 39.27 43,992 15,033    
  栃尾市 204.92 26,003 13,396    
  糸魚川市 466.62 32,668 17,155 10000  
  新井市 175.97 28,298 16,698    
  五泉市 98.80 39,346 13,698    
  両津市 233.35 18,128 12,134    
  白根市 77.06 40,396 12,934    
  豊栄市 76.85 49,837 15,262    
  上越市 249.31 132,870 47,629 150000  
  北蒲原郡 595.12 123,865 55,198 10000  
  中蒲原郡 310.42 75,321 25,848 30000  
  西蒲原郡 301.44 125,204 48,264 11000  
  南蒲原郡 430.55 50,918 21,252    
  東蒲原郡 952.88 16,591 15,879    
  三島郡 249.38 53,568 24,048 20000  
  古志郡 39.83 2,447 2,839    
  北魚沼郡 996.96 52,248 35,461    
  南魚沼郡 941.82 74,615 39,037    
  中魚沼郡 372.86 27,761 16,946    
  刈羽郡 233.69 22,929 20,636    
  東頸城郡 430.64 21,585 21,932    
  中頸城郡 672.87 73,886 46,488    
  西頸城郡 345.54 25,205 17,992    
  岩船郡 1341.58 52,598 31,190    
  佐渡郡 621.48 55,717 42,391 幕府直轄  
             
<富山県> 富山市 208.81 321,684 115,722 100000  
  高岡市 150.55 174,360 58,053    
  新湊市 32.10 38,079 16,690    
  魚津市 200.60 47,620 21,805    
  氷見市 230.31 59,040 25,023    
  滑川市 54.61 33,535 15,177    
  黒部市 86.76 36,741 15,655    
  砺波市 96.22 40,434 17,501    
  小矢部市 134.11 35,244 14,449    
  上新川郡 646.98 34,059 16,003    
  中新川郡 547.55 54,033 23,995    
  下新川郡 637.19 52,577 25,428    
  婦負郡 386.06 60,822 27,531    
  射水郡 76.75 56,062 20,704    
  東礪波郡 531.55 47,906 37,414    
  西礪波郡 226.81 34,586 18,661    
             
<石川県> 金沢市 467.77 437,845 190,493 1022700  
  七尾市 143.96 48,152 21,898    
  小松市 371.13 108,882 49,914 加賀藩支城  
  輪島市 268.67 28,559 16,653    
  珠洲市 247.19 21,901 13,097    
  加賀市 151.60 69,131 29,707 100000  
  羽咋市 81.95 26,456 11,347    
  松任市 59.93 65,889 31,595    
  江沼郡 154.39 10,519 6,025    
  能美郡 98.61 49,216 25,221    
  石川郡 708.80 83,049 38,345    
  河北郡 195.58 95,847 37,153    
  羽咋郡 358.23 43,971 30,182    
  鹿島郡 262.95 38,484 26,052    
  鳳至郡 560.34 39,010 29,505    
  珠洲郡 53.81 8,600 5,669    
             
<福井県> 福井市 340.60 250,255 86,561 320000  
  敦賀市 250.68 67,559 32,381 10000  
  武生市 185.32 70,941 29,650    
  小浜市 232.84 33,613 15,304 133558  
  大野市 539.92 40,397 16,162 40000  
  勝山市 253.68 29,116 13,292 22777  
  鯖江市 84.75 64,695 27,454 40000  
  足羽郡 137.73 5,610 5,295    
  吉田郡 94.34 20,417 10,465    
  大野郡 332.38 814 2,620    
  坂井郡 326.90 123,222 50,104 500000  
  今立郡 240.15 18,518 9,638    
  南条郡 343.84 13,441 11,686    
  丹生郡 210.63 38,131 24,447    
  三方郡 248.81 21,493 14,302    
  遠敷郡 225.91 11,242 8,243    
  大飯郡 140.14 18,623 21,070    
             
<山梨県> 甲府市 171.88 192,857 66,014 幕府直轄  
  富士吉田市 121.83 55,426 18,793    
  塩山市 184.74 26,995 11,668    
  都留市 161.58 33,920 14,316    
  山梨市 53.11 32,496 12,193    
  大月市 280.30 33,763 15,404    
  韮崎市 143.73 32,214 15,077    
  東山梨郡 329.80 25,685 16,394    
  東八代郡 222.67 72,284 31,630    
  西八代郡 287.30 27,280 17,234    
  南巨摩郡 856.96 44,240 27,652    
  中巨摩郡 344.60 166,792 57,109    
  北巨摩郡 621.75 60,964 38,931    
  南都留郡 400.71 49,384 27,647    
  北都留郡 279.71 29,547 13,371    
             
<長野県> 長野市 404.35 356,763 138,815 100000  
  松本市 265.87 202,336 82,483 60000  
  上田市 176.73 122,155 47,020 53000  
  岡谷市 85.14 56,888 24,078    
  飯田市 325.35 106,464 47,289    
  諏訪市 109.06 52,320 18,785 30000  
  須坂市 149.84 54,784 21,671 10053  
  小諸市 98.67 45,186 18,114 15000  
  伊那市 207.64 61,560 25,082    
  駒ヶ根市 165.92 33,537 14,271    
  中野市 77.32 43,218 16,606    
  大町市 464.84 31,202 12,962    
  飯山市 202.32 27,695 15,021 20000  
  茅野市 266.41 53,099 21,674    
  塩尻市 172.31 61,429 21,674    
  更埴市 78.99 39,678 13,610    
  佐久市 192.62 65,211 25,655 15000  
  南佐久郡 850.53 46,771 37,813 16000  
  北佐久郡 455.56 61,187 43,560    
  小県郡 702.85 79,308 41,332    
  諏訪郡 254.79 46,814 23,541    
  上伊那郡 974.72 94,560 45,067 33000  
  下伊那郡 1,603.84 71,962 60,739    
  木曽郡 1,688.75 42,354 35,428    
  東筑摩郡 460.21 55,888 34,909    
  南安曇郡 851.25 96,195 39,596    
  北安曇郡 637.66 36,607 30,617    
  更級郡 61.48 8,431 6,085    
  埴科郡 78.87 35,456 13,403    
  上高井郡 117.57 19,942 10,241    
  下高井郡 423.19 27,532 19,388    
  上水内郡 674.32 55,849 39,854    
  下水内郡 306.25 8,087 8,364    
             
<岐阜県> 岐阜市 195.12 402,487 146,705 32000  
  大垣市 79.75 148,670 56,703 100000  
  高山市 139.57 65,809 26,109    
  多治見市 77.79 104,625 27,485    
  関市 102.51 73,681 26,941    
  中津川市 275.98 55,668 21,625 10021  
  美濃市 117.05 25,720 10,426    
  瑞浪市 175.00 41,262 14,142    
  羽島市 53.64 65,567 23,086    
  恵那市 172.52 35,805 14,347    
  美濃加茂市 74.81 46,340 18,337    
  土岐市 116.01 64,151 19,327    
  各務原市 79.75 132,447 35,836    
  可児市 84.99 89,514 25,078    
  羽島郡 34.05 64,616 20,242    
  海津郡 112.31 41,902 15,309 60000  
  養老郡 195.52 41,414 14,676    
  不破郡 106.43 38,002 12,332    
  安八郡 62.68 49,732 18,504    
  揖斐郡 976.65 75,226 33,458 13099  
  本巣郡 407.95 95,310 36,652    
  山県郡 222.04 323 14,477 10000  
  武儀郡 370.33 18,324 16,295    
  郡上郡 1,030.79 50,940 34,069 48000  
  加茂郡 615.21 60,214 29,066    
  可児郡 59.22 21,772 7,300    
  土岐郡 13.45 11,867 4,520    
  恵那郡 707.36 50,995 34,749 30000  
  益田郡 851.06 40,581 22,459    
  大野郡 1,832.16 20,462 25,978    
  吉城郡 1,356.48 43,098 28,422    
             
<静岡県> 静岡市 1,146.13 471,593 174,360 幕府直轄  
  浜松市 256.74 564,935 199,370 64814  
  沼津市 152.16 209,870 67,983 50000  
  清水市 227.65 238,228 70,955 10000  
  熱海市 61.55 44,128 22,060    
  三島市 62.17 110,067 31,044    
  富士宮市 314.81 121,647 34,682    
  伊東市 124.12 74,760 26,199    
  島田市 131.04 75,999 25,012    
  富士市 214.09 234,195 75,075    
  磐田市 64.27 85,212 26,389    
  焼津市 45.87 117,928 34,863    
  掛川市 185.79 79,124 25,740 50037  
  藤枝市 140.74 128,626 39,915 40000  
  御殿場市 194.63 81,172 29,886    
  袋井市 80.10 58,134 18,564    
  天竜市 181.65 23,591 11,620    
  浜北市 66.64 84,525 22,990    
  下田市 104.67 28,193 10,701    
  裾野市 140.37 51,193 15,882    
  湖西市 55.08 42,324 18,971    
  賀茂郡 479.94 56,107 28,400    
  田方郡 558.69 132,407 53,617    
  駿東郡 169.50 87,561 30,047    
  富士郡 74.18 10,602 4,210    
  庵原郡 68.64 42,117 18,612    
  志太郡 77.83 37,051 13,231    
  榛原郡 825.92 129,810 55,758 10000  
  小笠郡 227.65 101,472 49,225 35000  
  周智郡 386.01 28,094 13,163    
  磐田郡 638.31 108,717 45,702    
  浜名郡 26.25 42,852 20,321    
  引佐郡 231.15 52,524 21,812    
             
<愛知県> 名古屋市 326.39 2,096,778 1,081,795 619500  
  豊橋市 261.00 353,013 102,618 70000  
  岡崎市 226.97 328,342 92,424 60000  
  一宮市 82.39 272,910 69,232    
  瀬戸市 111.62 127,946 31,685    
  半田市 47.22 109,588 33,301    
  春日井市 92.71 281,999 76,760    
  豊川市 65.44 114,894 35,138    
  津島市 25.08 64,643 22,005    
  碧南市 35.81 66,569 32,549 10500  
  刈谷市 50.45 128,349 44,103 23000  
  豊田市 290.11 339,454 137,930 20000  
  安城市 86.01 155,396 50,315    
  西尾市 75.78 99,362 28,924 60000  
  蒲郡市 55.43 83,157 30,264    
  犬山市 74.97 71,501 18,904 35000  
  常滑市 48.57 51,337 20,616    
  江南市 30.17 97,998 23,786    
  尾西市 22.01 57,802 17,469    
  小牧市 62.82 138,341 44,985    
  稲沢市 48.35 98,273 25,111    
  新城市 117.94 36,547 14,060    
  東海市 43.36 98,197 33,894    
  大府市 33.68 73,804 20,793    
  知多市 45.20 80,803 23,183    
  知立市 16.34 60,415 17,124    
  尾張旭市 21.02 73,787 21,047    
  高浜市 13.00 36,882 13,608    
  岩倉市 10.49 46,087 12,983    
  豊明市 23.18 64,150 18,210    
  日進市 34.90 64,879 17,700    
  愛知郡 39.57 74,133 26,175    
  西春日井郡 41.88 148,656 46,442    
  丹羽郡 24.76 51,548 16,103    
  葉栗郡 9.51 30,783 7,797    
  中島郡 30.95 36,627 12,469    
  海部郡 183.18 256,680 79,294    
  知多郡 165.43 156,039 46,726    
  幡豆郡 84.41 60,073 18,738    
  額田郡 217.05 42,086 17,631    
  西加茂郡 172.23 64,726 27,714    
  東加茂郡 389.61 19,797 13,859    
  北設楽郡 651.90 17,587 18,873    
  南設楽郡 381.06 18,148 9,530    
  宝飯郡 94.91 59,009 19,660    
  渥美郡 188.55 66,654 31,507 1200  
 
 
<注記>
・町村の配列は1999年3月31日現在である。
・面積は建設省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(1998年)による。
・人口は市町村自治研究会編「住民基本台帳人口要覧」(1999年)による。
・歳入決算額は地方財務協会「市町村別決算状況調」(1997年度)による。
・以上三資料の出典は日本国政図絵地域統計版
 「データで見る県勢 第9版」(国勢社1999年)による。
・尚、面積において市区町村の所属未定地域がある場合はその面積は除外するが、
 境界未定の場合は通例に従った。
・石高は日本城郭史学会
 「明治維新に存在した城・陣屋・要害」(1999年)による、
 明治元年の資料である。
・石高は農林水産省「生産農業所得統計」を参考にするはずだったが、
 東京特別区などでブラインドデータがあるため断念した。
 
<2001年以降の市町村合併について>
・1月1日 新潟県新潟市に西蒲原郡黒埼町が編入。
・1月22日 東京都田無市と保谷市が合併。新市名は「西東京市」。